|
UNIVERSITAS POTENSI UTAMA
|
RPS--AG2024MS3314 |
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | ||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tanggal Penyusunan | |
| Tesis | AG2024MS3314 | Metodologi Penelitian | T= 6 | 3 | 15 Nov 2025 | |
| Pengesahan | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Ka PRODI |
|
Dr. Adil Setiawan. M.Kom |
Prof. Dr. Ir. ROSLINA, M.IT |
Dr. Adil Setiawan. M.Kom |
| Capaian Pembelajaran | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat hukum, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan kepatuhan pada etika profesi. | |
| CPL02 | Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan mampu berkomunikatif, leadership dan bekerjasama. | |
| CPL04 | Mampu menganalisis, merancang dan mengimplementasikan Manajemen Data dan Informasi melalui pendekatan inter dan multidisiplin sesuai dengan kebutuhan organisasi. | |
| CPL05 | Mampu menganalisis, membangun model dan menerapkan pendekatan Artificial Intelligence untuk memprediksi dan mendapatkan solusi. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK004 | Mampu mematuhi peraturan yang sesuai dengan kode etik profesi. | |
| CPMK008 | Mampu dan dapat bekerjasama dalam teamwork. | |
| CPMK014 | Mampu mengimplementasikan manajemen data dan informasi melalui pendekatan inter dan multidisplin sesuai dengan kebutuhan organisasi | |
| CPMK017 | Mampu menerapkan pendekatan Artificial Intelligence untuk memprediksi dan mendapatkan solusi | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK004.1 | Mampu mematuhi peraturan yang sesuai dengan kode etik profesi. | |
| sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK008.1 | Mampu dan dapat bekerjasama dalam teamwork | |
| sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK014.1 | Mampu mengimplementasikan manajemen data dan informasi melalui pendekatan inter dan multidisplin sesuai dengan kebutuhan organisasi | |
| sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK017.1 | Mampu menerapkan pendekatan Artificial Intelligence untuk memprediksi dan mendapatkan solusi | |
| Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK | ||
| CPMK004 |
sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK004.1 |
|
| CPMK008 |
sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK008.1 |
|
| CPMK014 |
sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK014.1 |
|
| CPMK017 |
sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK017.1 |
|
| Deskripsi Singkat MK | Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Komputer merupakan karya ilmiah yang disusun secara mandiri oleh mahasiswa sebagai bukti kemampuan akademik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah penelitian ilmiah di bidang ilmu komputer. Penelitian tesis harus berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan solusi yang relevan terhadap permasalahan nyata melalui pendekatan komputasional, algoritmik, atau sistem berbasis teknologi informasi. | |
| Bahan Kajian : Materi Pembelajaran | Metodologi Penelitian | |
| Pustaka | Utama | |
|
|
||
| Pendukung | ||
|
|
||
| Dosen Pengampu | ADIL SETIAWAN | |
| Mata Kuliah Syarat | Algorithm Analysis | |
| Pertemuan Ke | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; | Materi Pembelajaran | Bobot Penilaian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Kriteria & Teknik | Luring | Daring | ||||
| 1 |
sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK004.1-Mampu mematuhi peraturan yang sesuai dengan kode etik profesi. |
Bimbiingan |
Kriteria Ketepatan jawaban sesuai perintah soal Teknik Bimbingan |
Topik Sub Topik |
45 | ||
| 2 |
sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK008.1-Mampu dan dapat bekerjasama dalam teamwork |
Bimbingan |
Kriteria Ketepatan jawaban sesuai perintah soal Teknik Bimbingan |
Topik Sub Topik |
15 | ||
| 3 |
sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK014.1-Mampu mengimplementasikan manajemen data dan informasi melalui pendekatan inter dan multidisplin sesuai dengan kebutuhan organisasi |
Bimbingan |
Kriteria Ketepatan jawaban sesuai perintah soal Teknik Bimbingan |
Topik Sub Topik |
20 | ||
| 4 |
sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK017.1-Mampu menerapkan pendekatan Artificial Intelligence untuk memprediksi dan mendapatkan solusi |
Bimbingan |
Kriteria Ketepatan jawaban sesuai perintah soal Teknik Bimbingan |
Topik Sub Topik |
20 | ||
| CPL | MK | CPMK | Unjuk Kerja (Presentasi) |
|---|---|---|---|
| CPL01 | Tesis | CPMK004 | Y |
| CPL02 | Tesis | CPMK008 | Y |
| CPL04 | Tesis | CPMK014 | Y |
| CPL05 | Tesis | CPMK017 | Y |
| CPL | CPMK | Sub-CPMK | Detail Penugasan (Teknik Penilaian) | Bobot % | Kriteria Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | CPMK004 | sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK004.1 | Bimbingan | 45 | Ketepatan jawaban sesuai perintah soal |
| CPL02 | CPMK008 | sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK008.1 | Bimbingan | 15 | Ketepatan jawaban sesuai perintah soal |
| CPL04 | CPMK014 | sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK014.1 | Bimbingan | 20 | Ketepatan jawaban sesuai perintah soal |
| CPL05 | CPMK017 | sub.cpmk.AG2024MS3314.CPMK017.1 | Bimbingan | 20 | Ketepatan jawaban sesuai perintah soal |
| Total | 100 | ||||
| CPL | MK | CPMK | Unjuk Kerja (Presentasi) | Total |
|---|---|---|---|---|
| CPL01 | Tesis | CPMK004 | 45% | 45% |
| CPL02 | Tesis | CPMK008 | 15% | 15% |
| CPL04 | Tesis | CPMK014 | 20% | 20% |
| CPL05 | Tesis | CPMK017 | 20% | 20% |
| 100% | ||||